
渭南市科协推荐陕西省第十三届 自然科学优秀学术论文初评结果 |
|||||
序号 | 论文题目 | 作者姓名 | 作者单位 | 何时何 刊发表 | 初评结果 |
1 | 台风“洛克”远距离引发陕西暴雨过程的成因分析 | 武麦凤 王桂梅 曹玲玲 张丽娟 王 英 | 渭南市气象局 | 2014年10月《高原气象》第5期 | 一等 |
2 | 炙甘草汤加减治疗老年顽固性失眠30例 | 姬水英 王 东 牛 菲 马娟娟 | 渭南职业技术学院 | 《中国老年学杂志》2012-9 | 二等 |
3 | 维生素C、茶碱和BSA在微孔淀粉上的吸附/释放动力学考察 | 侯晓苹 | 渭南职业技术学院 | 2015年8月《中国医药工业杂志》 | 二等 |
4 | 关于Hayman问题与分担值 | 李运通 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2014年公开发表在日本的专业数学杂志《Proceedings of the Japan Academy.ser.a Mathematical Sciences》第8期 | 二等 |
5 | 从渭南市粮食生产沿革谈保障粮食安全的对策 | 韩国强 | 渭南市老科学技术工作者协会 | 2014年12月《农业展望》第12期 | 三等 |
6 | 关于渭南市湿地资源保护管理工作的调查与思考 | 程铁锁 何 冰 郭俊刚 王保星 | 陕西黄河湿地管理处 | 2013年3月《防护林科技》第3期 | 三等 |
7 | 疏肝健脾,滋养心肾法治疗妇人脏躁53例 | 张重州 | 渭南职业技术学院 | 2014年5月《河南中医》 | 三等 |
8 | 扶阳法治疗急重症研究 | 杨 涛 | 渭南职业技术学院 | 《长春中医药大学学报》2015年8月 | 三等 |
9 | 考虑前车加速度信息影响的多速度差模型 | 董 艳 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2013年10月《计算机工程》第10期 | 三等 |
10 | 建筑垃圾填筑高速公路路基施工技术 | 樊兴华 唐 娴 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 2014年4月《工业建筑》第4期 | 三等 |
(责任编辑:admin)